
PIŁKA NOŻNA
V liga (II liga śląska) - 21. kolejka
11.04.2026 15:00
Concordia Knurów - AKS MIKOŁÓW
(Knurów)
| Miejsce | Nazwa | Mecze | Zwy. | Rem. | Por | Br. + | Br. - | Br. +/- | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie II Sosnowiec | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 19 | 38 | 48 |
| 2 | Ruch II Chorzów | 20 | 15 | 3 | 2 | 55 | 21 | 34 | 48 |
| 3 | Unia Rędziny | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 24 | 19 | 38 |
| 4 | CKS Czeladź | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 41 | 6 | 35 |
| 5 | Gwarek Ornontowice | 20 | 9 | 8 | 3 | 46 | 29 | 17 | 35 |
| 6 | GKS II Katowice | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 35 |
| 7 | Liswarta Krzepice | 20 | 10 | 3 | 7 | 53 | 42 | 11 | 33 |
| 8 | AKS Mikołów | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 39 | 0 | 26 |
| 9 | Unia Dąbrowa Górnicza | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 44 | -10 | 25 |
| 10 | Orzeł Miedary | 20 | 5 | 6 | 9 | 45 | 47 | -2 | 21 |
| 11 | Pilica Koniecpol | 18 | 4 | 6 | 8 | 31 | 39 | -8 | 18 |
| 12 | Odra Miasteczko Śląskie | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 46 | -20 | 16 |
| 13 | Śląsk Świętochłowice | 19 | 4 | 4 | 11 | 36 | 52 | -16 | 16 |
| 14 | Concordia Knurów | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
| 15 | Szczakowianka Jaworzno | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 46 | -25 | 16 |
| 16 | Jedność 32 Przyszowice | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 52 | -34 | 12 |
Kamil Adamczyk
( pomocnik )
Cyprian Biłka
( obrońca )
Kacper Drzewiecki
( fizjoterapeuta )
Bartosz Halusa
( pomocnik )
Łukasz Janoszka
( grający trener/pomocnik )
Jakub Kaziszyn
( pomocnik )
Jakub Kopiec
( napastnik )
Jakub Kostowski
( obrońca )
Miłosz Kuśmierz
( bramkarz )
Jakub Nawrocki
( obrońca )
Bartosz Nawrocki
( napastnik )
Rafał Nogal
( obrońca )
Jakub Nowak
( pomocnik )
Piotr Osiecki
( obrońca )
Paweł Pajor
( pomocnik )
Robert Prus
( II trener )
Kamil Ściętek
( pomocnik )
Tomasz Semik
( obrońca )
Filip Spyra
( pomocnik )
Patryk Stanoch
( pomocnik )
Paweł Świerkot
( pomocnik )
Łukasz Szczepek
( bramkarz )
Marcin Topór
( bramkarz )
Damian Tyrała
( gospodarz )
Damian Wasiak
( napastnik )
Sebastian Watola
( obrońca )
Mateusz Zdebel
( pomocnik )