PIŁKA NOŻNA
Liga Okręgowa grupa IV Katowice - Sosnowiec
sobota 3.05.2022 o 11:00
kolejka 25
Sparta Katowice - AKS Mikołów
Miejsce | Nazwa | Mecze | Zwy. | Rem. | Por | Br. + | Br. - | Br. +/- | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKS Mikołów | 23 | 20 | 2 | 1 | 67 | 12 | 55 | 62 |
2 | Zagłębie II Sosnowiec | 23 | 19 | 2 | 2 | 84 | 17 | 67 | 59 |
3 | Sparta Katowice | 23 | 19 | 2 | 2 | 87 | 20 | 67 | 59 |
4 | Cyklon Rogoźnik | 23 | 14 | 5 | 4 | 61 | 22 | 39 | 47 |
5 | GKS II Katowice | 23 | 14 | 2 | 7 | 61 | 27 | 34 | 44 |
6 | CKS Czeladź | 23 | 12 | 3 | 8 | 52 | 37 | 15 | 39 |
7 | Sarmacja Będzin | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 38 | -1 | 37 |
8 | Górnik 09 Mysłowice | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | 34 | 3 | 35 |
9 | Pogoń Imielin | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 39 | -1 | 32 |
10 | Tęcza Błędów | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 47 | -14 | 29 |
11 | Niwy Brudzowice | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 39 | -10 | 28 |
12 | MK Górnik Katowice | 23 | 8 | 1 | 14 | 42 | 70 | -28 | 25 |
13 | Górnik Wojkowice | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | 45 | -22 | 23 |
14 | Slavia Ruda Śląska | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 54 | -28 | 22 |
15 | RKS Grodziec | 23 | 6 | 2 | 15 | 42 | 66 | -24 | 20 |
16 | Grunwald Ruda Ślaska | 23 | 4 | 3 | 16 | 28 | 71 | -43 | 15 |
17 | Źródło Kromołów | 23 | 3 | 1 | 19 | 25 | 61 | -36 | 10 |
18 | Ostoja Żelisławice | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 97 | -73 | 10 |
Michał Biernacki
Bartosz Brun
Damian Gacki
Mariusz Gancarczyk
Przemysław Gałecki
Dawid Kaciuba
Mariusz Korzeniowski
Zackaria Marijani
Jakub Nowak
Piotr Osiecki
Mateusz Paryż
Daniel Paszek
Michał Pawełczyk
Wojciech Przybylski
Kamil Ściętek
Mateusz Sikora
Bartosz Soliński
Adrian Sopniewski
Łukasz Szczepek
Tomasz Tabiś
Borys Walczak
Damian Wasiak
Jacek Wujec
Bruno Łoziński